| Nama merek: | New Light |
| Moq: | 10 |
| harga: | 1~30 |
| Rincian kemasan: | Pengemasan Ekspor |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Gelombang Operasi (nm) | 1260-1650 | ||||
| Insertion Loss (dB) Maks(S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Loss Uniformity (dB) Maks | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Return Loss (dB) Min(S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Maks | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directivity (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wavelength Dependent Loss (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stabilitas Suhu (-40~85 ℃)(dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Suhu Operasi (℃) | -20~75 | ||||
| Suhu Penyimpanan (℃) | -40~85 | ||||
| Ukuran Kemasan (P x L x T) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 | 1x8: 40x4x4 | 1x16: 40x4x4 | 1x32: 50x7x4 | 1x64: 60x12x4 |
| Nama merek: | New Light |
| Moq: | 10 |
| harga: | 1~30 |
| Rincian kemasan: | Pengemasan Ekspor |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Gelombang Operasi (nm) | 1260-1650 | ||||
| Insertion Loss (dB) Maks(S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Loss Uniformity (dB) Maks | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Return Loss (dB) Min(S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Maks | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directivity (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wavelength Dependent Loss (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stabilitas Suhu (-40~85 ℃)(dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Suhu Operasi (℃) | -20~75 | ||||
| Suhu Penyimpanan (℃) | -40~85 | ||||
| Ukuran Kemasan (P x L x T) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 | 1x8: 40x4x4 | 1x16: 40x4x4 | 1x32: 50x7x4 | 1x64: 60x12x4 |