| Nama merek: | New Light |
| Moq: | 10 |
| harga: | 1~30 |
| Rincian kemasan: | Pengemasan Ekspor |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Aplikasi:
CATV Serat Optik; Serat ke rumah (FTTH); Jaringan Optik Pasif; Sistem komunikasi serat;
Jaringan Areal Lokal (LAN)
Spesifikasi:
| Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Panjang gelombang operasi (nm) | 1260-1650 | |||||
| Penyisipan Rugi (dB) | Max (S / P) | 7.4 / 7.2 | 10.7 / 10.5 | 13.7 / 13.5 | 16.9 / 16.5 | 21 |
| Kehilangan Keseragaman (dB) | Maks | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Return Loss (dB) | Min (S / P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) | Maks | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.4 |
| Directivity (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Panjang Babi (m) | 1.2 (± 0,1) atau pelanggan yang ditentukan | |||||
| Jenis Serat | SMF -28e atau pelanggan ditentukan | |||||
| Panjang gelombang Dependent Loss (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Stabilitas Suhu | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | |
| (-40 ~ 85 ℃) (dB) | ||||||
| Suhu Operasional (℃) | -20 ~ 75 | |||||
| Suhu Penyimpanan (℃) | -40 ~ 85 | |||||
| Ukuran Kemasan (L x W x H) (mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |

| Nama merek: | New Light |
| Moq: | 10 |
| harga: | 1~30 |
| Rincian kemasan: | Pengemasan Ekspor |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Aplikasi:
CATV Serat Optik; Serat ke rumah (FTTH); Jaringan Optik Pasif; Sistem komunikasi serat;
Jaringan Areal Lokal (LAN)
Spesifikasi:
| Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Panjang gelombang operasi (nm) | 1260-1650 | |||||
| Penyisipan Rugi (dB) | Max (S / P) | 7.4 / 7.2 | 10.7 / 10.5 | 13.7 / 13.5 | 16.9 / 16.5 | 21 |
| Kehilangan Keseragaman (dB) | Maks | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Return Loss (dB) | Min (S / P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) | Maks | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.4 |
| Directivity (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Panjang Babi (m) | 1.2 (± 0,1) atau pelanggan yang ditentukan | |||||
| Jenis Serat | SMF -28e atau pelanggan ditentukan | |||||
| Panjang gelombang Dependent Loss (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Stabilitas Suhu | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | |
| (-40 ~ 85 ℃) (dB) | ||||||
| Suhu Operasional (℃) | -20 ~ 75 | |||||
| Suhu Penyimpanan (℃) | -40 ~ 85 | |||||
| Ukuran Kemasan (L x W x H) (mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
