|
|
| Nama merek: | New Light |
| Moq: | 100 |
| harga: | 0.1~100 |
| Rincian kemasan: | 10pcs per bungkus |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Tersedianya:
* SC ke ST - SC ke FC - FC ke ST - LC ke FC
* LC ke SC - DIN ke FC - DIN ke SC
Spesifikasi:
* Penyisipan Rugi <0.20dB
* Ketahanan <0.20 dB perubahan khas, 1000 perkawinan
* Suhu Operasional: -40 sampai +80C
| Ciri | SM, MM | |||
| Tipe konektor | FC / SC / ST / LC / MU / MT-RJ / ESCON / E2000 | |||
| Diameter (mm) | 0,9,2,0,3,0 | |||
| Kelas poles | SM PC | MM PC | UPC | APC |
| Kerugian penyisipan | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| Mengembalikan kerugian | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
| Pertukaran | ≤0.2dB | |||
| Repeatability | ≤0.2dB | |||
| Suhu operasi | -40 ~ + 85 | |||
Fitur:
* Hilangnya penyisipan rendah dan rugi refleksi balik
* Presisi presisi tinggi
* Nikel berlapis bodi kuningan
* Badan plastik
* Pilihan bentuk rumah dan bahan lengan
* Desain kompak
Aplikasi:
* CATV,
* Jaringan telekomunikasi,
* Peralatan uji,
* Metro,
* Local Area Network (LAN),
* Jaringan pengolah data

|
| Nama merek: | New Light |
| Moq: | 100 |
| harga: | 0.1~100 |
| Rincian kemasan: | 10pcs per bungkus |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Tersedianya:
* SC ke ST - SC ke FC - FC ke ST - LC ke FC
* LC ke SC - DIN ke FC - DIN ke SC
Spesifikasi:
* Penyisipan Rugi <0.20dB
* Ketahanan <0.20 dB perubahan khas, 1000 perkawinan
* Suhu Operasional: -40 sampai +80C
| Ciri | SM, MM | |||
| Tipe konektor | FC / SC / ST / LC / MU / MT-RJ / ESCON / E2000 | |||
| Diameter (mm) | 0,9,2,0,3,0 | |||
| Kelas poles | SM PC | MM PC | UPC | APC |
| Kerugian penyisipan | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| Mengembalikan kerugian | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
| Pertukaran | ≤0.2dB | |||
| Repeatability | ≤0.2dB | |||
| Suhu operasi | -40 ~ + 85 | |||
Fitur:
* Hilangnya penyisipan rendah dan rugi refleksi balik
* Presisi presisi tinggi
* Nikel berlapis bodi kuningan
* Badan plastik
* Pilihan bentuk rumah dan bahan lengan
* Desain kompak
Aplikasi:
* CATV,
* Jaringan telekomunikasi,
* Peralatan uji,
* Metro,
* Local Area Network (LAN),
* Jaringan pengolah data
